Taas nga kalidad nga pabrika sa China Factory High Quality Catper Copper / Beryllium Copper
Kami nagtuo sa: Innovation mao ang atong kalag ug espiritu. Maayo nga kalidad ang among kinabuhi. Ang Shopper kinahanglan nga adunay atong Diyos alang sa taas nga kalidad nga pabrika sa pabrika sa China nga taas nga kalidad nga tumbaga / beryllium tumbaga, aron mahibal-an ang dugang bahin sa kung unsa ang mahimo naton sa bisan unsang oras. Mitan-aw kami sa unahan sa pag-uswag sa superyor ug dugay nga pag-apil sa organisasyon uban kanimo.
Kami nagtuo sa: Innovation mao ang atong kalag ug espiritu. Maayo nga kalidad ang among kinabuhi. Ang Shopper kinahanglan nga adunay atong Diyos alang saKable, China Aluminum, Gidawat ka namon nga bisitahan ang among kompanya, pabrika ug among showroom ang nagpakita sa lainlaing mga solusyon nga makahatag sa imong gipaabut, kini nga mga kawani sa pagpamaligya mosulay sa ilang mga paningkamot sa pagtanyag kanimo ang labing kaayo nga serbisyo. Kung nanginahanglan ka dugang nga kasayuran, siguruha nga dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa e-mail o telepono.
1. Kutikal nga komposisyon sa C72700
Modelo | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Pagkahingod | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Salaylogan |
2. Mga Pinakamaayo nga Panglawas sa C72700
Density | 8.9 | (g / cm3) |
TELTING POINT | 968-1078 | (℃) |
Thermal expansion coeffient | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic modulus | 120 | (GPA) |
Pagsukol sa Electrical sa 20 ℃ |
| μω * cm |
Iyete | ≤19.5 |
|
Pag-ayo sa pag-ayo | ≤15 |
|
Electrical conductivity (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Pag-ulan nga hardening (3 ka oras) | ≥12 |
|
TRANSIONAL MODULUS | 50 | (GPA) |
Thermal conductivity sa 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Kusog nga kusog sa kakapoy | 450 | (MPa) |
3. Mga Kinaugalingon nga Predties / Estado sa C72700
1) Mga produkto nga gilukot
Kahimtang | Kagahian | Kusog sa tensile | Kusog | ELONGOION | Bending * | HARDNENTS, Elassity ug Bending Pathigue Properties (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Longitudinal // | Trustverse⊥ | Longitudinal // | Trustverse⊥ | |
Pag-undang | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Pag-undang / bugnaw nga pag-ilis | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Pag-ayo / Pag-ulan nga Pag-ayo sa Pag-ayo | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Pag-undang / bugnaw nga pagtambal sa init nga pag-ayo / pag-ulan | ||||||||
Ikan-an | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Ikha | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Ikang | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Ik, | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Sumala sa Din 5011 (25/10/85), pagyukbo sa 90 ° sa rolling direksyon, bahinon ang minimum nga pagbuto sa radius pinaagi sa gibag-on aron mahibal-an ang ratio sa R / T |
2) Mga produkto nga gilaraw
Kahimtang | Kagahian | Kusog sa tensile | Kusog | ELONGOION | Pag-uswag sa Kalainan |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Pag-undang | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Pag-undang / bugnaw nga pag-ilis | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Kahimtang | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Pag-ayo / Pag-ulan nga Pag-ayo sa Pag-ayo | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥50 | ≥40 |
Pag-undang / bugnaw nga pagtambal sa init nga pag-ayo / pag-ulan | |||||
Ikan-an | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Ikha | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Ikang | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Ik, | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Standard Tolerance sa Rod ug Wire sa C72700
Matang | Dayametro | Pagkamatugtanon sa Diameter | Pagkamatugtanon sa pagkatul-id | |||
pulch | mm | pulch | mm | pulch | mm | |
Alambre | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Haba = 10ft, paglihay <0.25 pulgada | Haba = 3048mm, paglihay <635mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Bunal | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | gitas-on = 10ft, paglihay <0.5 pulgada | Haba = 3048mm, paglihay <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | 10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Paggamit sa C72700
Pagpuli sa Beryllium Copper Alloy
Gigamit kini alang sa mga baso, elektrisyanhon, electromomicical, electronics, mga konektor, mga awto, gamit sa sense, turning nga mga bahinKami nagtuo sa: Innovation mao ang atong kalag ug espiritu. Maayo nga kalidad ang among kinabuhi. Ang Shopper kinahanglan nga adunay atong Diyos alang sa taas nga kalidad nga pabrika sa pabrika sa China nga taas nga kalidad nga tumbaga / beryllium tumbaga, aron mahibal-an ang dugang bahin sa kung unsa ang mahimo naton sa bisan unsang oras. Mitan-aw kami sa unahan sa pag-uswag sa superyor ug dugay nga pag-apil sa organisasyon uban kanimo.
Taas nga kalidadChina Aluminum, Kable, Gidawat ka namon nga bisitahan ang among kompanya, pabrika ug among showroom ang nagpakita sa lainlaing mga solusyon nga makahatag sa imong gipaabut, kini nga mga kawani sa pagpamaligya mosulay sa ilang mga paningkamot sa pagtanyag kanimo ang labing kaayo nga serbisyo. Kung nanginahanglan ka dugang nga kasayuran, siguruha nga dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa e-mail o telepono.