KINKOU-96 nga tumbaga nga haluang metal (Cu-9Ni-6Sn C72700)
1. Kemikal nga Komposisyon sa C72700
Modelo | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Mga hugaw | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Salin |
2. Pisikal nga mga kabtangan sa C72700
Densidad | 8.9 | (g/cm3) |
Punto sa Pagkatunaw | 968-1078 | (℃) |
Thermal Expansion Coefficient | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic nga Modulus | 120 | (GPa) |
Electrical Resistivity sa 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Palongon | ≤19.5 |
|
Pagpagahi sa ulan | ≤15 |
|
Electrical Conductivity(IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Pagpagahi sa ulan(3 ka oras) | ≥12 |
|
Torsional Modulus | 50 | (GPa) |
Thermal Conductivity sa 20 ℃ | 53.6 | (W/mK) |
Kusog sa Kakapoy sa Bending | 450 | (MPa) |
3. Mechanical Properties/State sa C72700
1) Giligid nga mga Produkto
Estado | Katig-a | Kusog nga Tensile | Kalig-on sa ani | Elongaion | Pagduko* | Katig-a, Elasticity ug Bending Fatigue Properties (MPa) | ||
HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | longhitudinal// | Transverse⊥ | longhitudinal// | Transverse⊥ | |
Pagpalong | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Pagpalong / Cold Rolling | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Pagpalong/Precipitation Heat Treatment | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Pagpalong/Cold Rolling/Precipitation Heat Treatment | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
salamat | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Sumala sa DIN 5011(25/10/85), bending 90 ° subay sa rolling direksyon, bahina ang minimum bending radius sa gibag-on sa pagtino sa R / t ratio |
2) Gikuha nga mga produkto
Estado | Katig-a | Kusog nga Tensile | Kalig-on sa ani | Elongaion | Expansion Coefficient |
HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% | |
Pagpalong | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Pagpalong / Cold Rolling | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Estado | HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% |
Pagpalong/Precipitation Heat Treatment | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Pagpalong/Cold Rolling/Precipitation Heat Treatment | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
salamat | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Standard Tolerance sa Rod ug Wire sa C72700
Matang | Diametro | Pagkamatugtanon sa Diametro | Pagkamatugtanon sa Pagkatul-id | |||
pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | |
Wire | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/-0.002 | +/-0.05 | gitas-on=10ft, deviation <0.25 ka pulgada | gitas-on=3048mm, pagtipas <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
Rod | 0.75-1.6 | 19-40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | gitas-on=10ft, deviation <0.5 ka pulgada | gitas-on=3048mm, pagtipas <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0.02/+0.10 | +0.02/+0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0.02/+0.145 | +0.02/+0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0.02/+0.187 | +0.02/+0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/-0.002 | +/-0.05 |
|
|
5. Paggamit sa C72700
Pag-ilis sa beryllium copper alloy
Gigamit kini alang sa mga baso, electrician, electromechanical, electronics, connectors, mga sakyanan, mga gamit sa panimalay, industriya sa talan-awon, mga bahin sa pag-ilis.